![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
chambres confort avec douche, lavabo et wc |
|
|
6 à 1 lit 140 |
|
|
|
|
|
TARIFS AU 01/01/2011 |
||||||
| Type de chambre | Nuitée | Semaine | séjours de 1 à 3 nuits | séjours supérieurs à 3 nuits | ||
| animaux non admis | 1/2 pension | pension | 1/2 pension | pension | ||
| Confort avec douche et wc | ||||||
| 1 personne | 30.00 € | 189.00 € | 45.95 € | 57.95 € | 38.45 € | 50.45 € |
| 2 personnes | 36.00 € | 226.80 € | 67.90 € | 91.90 € | 58.90 € | 82.90€ |
| 3 personnes | 42.00 € | 264.60 € | 89.85 € | 125.85€ | 79.35€ | 115.35 € |
| Simples, sanitaires dans le couloir | ||||||
| 1 personne | 24.00 € | 151.20 € | 39.95€ | 51.95€ | 33.95 € | 45.95 € |
| 2 personnes | 30.00 € | 189.00 € | 61.90 € | 85.90 € | 54.40 € | 78.40 € |
|
Taxe de séjour 0.44 € /
personne de plus de 18 ans Petit déjeuner (boissons chaudes, jus d'orange, pain, beurre/confiture/miel/pâte à tartiner, céréales) 3.95 €/personne |
|
|
|
|
|
26 bis, rue d'Aspremont - 40100 Dax - Tél : 05 58 58
30 30 - Fax 05 58 58 30 31 - Mail : reservations@arrayade.cef.fr
RCS DAX 422 739 888 |
|
|
|
|
||||
| Site hébergé par |
associé au |
Diocèse d'Aire et Dax | ||